BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 2010
Wahlbeteiligung 61,32 %
| Ergebnisse BP10 | Ergebnisse BP04 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kandidatin / Kandidat | Anzahl | Prozent | Prozent | Diff. |
| Dr. Heinz Fischer | 1.085 | 83,53 % | 56,32 % | +27,21 % |
| Dr. Rudolf Gehring | 76 | 5,85 % | ||
| Barbara Rosenkranz | 138 | 10,62 % | ||
| Dr. Benita Ferrero-Waldner | 43,68 % | |||
| Wahlberechtigte | 2.265 | +172 | ||
| Abgegeben | 1.389 | 61,32 % | 80,60 % | -19,28 % |
| Ungültig | 90 | 6,48 % | 3,79 % | +2,69 % |
