| Wahlergebnis Katsdorf 2009 | |||||||||||||||
| Landtagswahl | abgeg.Stimme | ungültig | gültig | ÖVP | SPÖ | GRÜNE | FPÖ | andere | |||||||
| 2003 | GESAMT | 1786 | 38 | 1748 | 746 | 42,68% | 771 | 44,11% | 153 | 8,75% | 70 | 4,00% | 8 | 0,46% | |
| 2009 | GESAMT | 1922 | 32 | 1960 | 905 | 51,8% | 575 | 32,9% | 197 | 11,3% | 232 | 13,3% | 51 | 2,9% | |
| Gemeinderatswahl | abgeg.Stimme | ungültig | gültig | ÖVP | SPÖ | GRÜNE | |||||||||
| 2003 | GESAMT | 1797 | 47 | 1750 | 844 | 48,23% | 769 | 43,94% | 137 | 7,83% | |||||
| 2009 | GESAMT | 2016 | 74 | 1942 | 1100 | 56,6% | 681 | 35,1% | 161 | 8,3% | |||||
| Bürgermeisterwahl | abgeg.Stimme | ungültig | gültig | Lehner Ernst | Tichler Klaus(’03 Starzengruber) | Eigner Martina | |||||||||
| 2003 | GESAMT | 1796 | 66 | 1730 | 1045 | 60,40% | 685 | 39,60% | |||||||
| 2009 | GESAMT | 2017 | 72 | 1945 | 1240 | 63,8% | 595 | 30,6% | 110 | 5,7% | |||||
