Abfuhrtermine: (auch als PDF-Download):
|
|
|
![]() |
||
| Jänner | 2, 16, 30 | 16 | 18 | 18 |
| Februar | 13, 27 | 27 | 15, 29 | 15 |
| März | 12, 26 | - | 14, 28 | 14 |
| April | 10, 23 | 10 | 11, 18, 25 | 11 |
| Mai | 7, 21 | 21 | 2, 8, 16, 23, 30 | 9 |
| Juni | 4, 18 | - | 6, 13, 20, 27 | 6 |
| Juli | 2, 16, 30 | 2 | 4, 11, 18, 25 | 4 |
| August | 13, 27 | 13 | 1, 8, 14, 22, 29 | 1, 29 |
| September | 10, 24 | 24 | 5, 12, 19, 26 | 26 |
| Oktober | 8, 22 | - | 10, 24 | 24 |
| November | 5, 19 | 5 | 7, 21 | 21 |
| Dezember | 3, 17 | 17 | 5, 19 | 19 |
| STRAUCHSCHNITT BAUHOF: April – Oktober: Mo 7-19, Mi 13-17, Fr 16-19 November – März: Mo u. Mi 13-17 ASZ St. Georgen: Mi, Fr 8-18 Christbaum-Abholaktion: 9. Jänner |
||||




